Smidig, lätt och prisvärd! Enkelram för hög framkomlighet i skogen. Låg vikt och klättrande boggie-utrustning ger mindre markskador och god framkomlighet.
Antal stöttor: 4 eller 6st.
Hjulutr: 11,5/80x15,4 10PR eller 400/60x15,5 14PR.
Bromsar:Obromsad, 2-hjuls hydraulisk, 4-hjuls hydraulisk, 2-hjuls pneumatisk, 4-hjuls pneumatisk.
Radiostyrd vinsch: Ingen vinsch eller Radiostyrd vinsch.
| Tekniska data boggie | SF-7 |
| Lastvikt ton | 7 |
| Bredd total, mm | 1800 |
| Längd total, mm | 5100 |
| Lastarea, m2 | 1,44 |
| Innerlängd, mm | 3230 |
| Antal stöttor | 4 |
| Ögledrag | ja |
| Ramstyrning | ja, 1 cyl |
| Axel, mm | 60x60 |
| Spårvidd, mm | 1500 |
| Frigång, mm | 460 |
| Hjulutr. std | 11,5/80x15,3 10PR |
| Vikt, kg | 1050 |
| Kranfäste | vagnfäste |
| Teknisk data kran | 51-5P |
| Räckvidd, m | 5,4 |
| Lyftkraft kg vid 4 m | 550 |
| Lyftkraft kg vid full längd | 385 |
| Utskjut | ja |
| Vidvinkelled | ja |
| Vridcylindrar std | 2 |
| Ventilpaket std | CRV 608 |
| Stödbenstyp | teleskop |
| Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
| Hydraultryck, bar | 180 |
| Svängradie kran | 370 |
| Vridning rotator | obegr. |
| Griparea m2 | 0,14 |
| Vikt, kg | 780 |
© Svensson Maskin AB. All Rights Reserved.