Skogsvagn 8 ton kpl, Centrumram, ramstyrning, ställbart boggieställ, hydrauliska stödben, svängbara stöttor, ögledrag.
Antal stöttor: 4 eller 6st.
Hjulutr: 11,5/80x15,4 10PR eller 400/60x15,5 14PR.
Bromsar:Obromsad, 2-hjuls hydraulisk, 4-hjuls hydraulisk, 2-hjuls pneumatisk, 4-hjuls pneumatisk.
Radiostyrd vinsch: Ingen vinsch eller Radiostyrd vinsch.
Tekniska data boggie | SF-8 |
Lastvikt ton | 8 |
Bredd total, mm | 1920 |
Längd total, mm | 6150 |
Lastarea, m2 | 1,85 |
Innerlängd, mm | 4230 |
Antal stöttor | 4 |
Ögledrag | ja |
Ramstyrning | ja, 2-cyl |
Axel, mm | 70x70 |
Spårvidd, mm | 1630 |
Frigång, mm | 570 |
Hjulutr. std | 11,5/80x15,4 10PR |
Vikt, kg | 1250 |
Kranfäste | trepunkt |
Teknisk data kran | 6570 |
Räckvidd, m | 6,5 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 956 |
Lyftkraft kg vid full längd | 620 |
Utskjut | ja |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 608 |
Stödbenstyp | teleskop |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,18 |
Vikt, kg | 1100 |
© Svensson Maskin AB. All Rights Reserved.